Avantaj
Seri motè sa yo divize an mwayen-motè kondwi dirèk gwo vitès ak motè kondwi dirèk ultra-wo vitès. Vitès mwayen-motè kondwi dirèk gwo vitès ka rive 4000-8000rpm, ak vitès ultra-motè dirèk kondwi vitès ka rive 8000-26000rpm. Ranje pouvwa a kouvri 8kW-400kW. Moman ki ba nan konsepsyon inèsi pote ekselan kapasite repons dinamik, asire pwodiksyon ki estab menm pandan operasyon gwo vitès.
Karakteristik
Segondè efikasite
Ka rive nan estanda IE5, ak efikasite jiska plis pase 95%, reyalize 20% -30% ekonomize enèji pandan operasyon an.
Transmisyon Senplifye, Konsomasyon Enèji Redwi
Jete sistèm règleman tradisyonèl vitès mekanik, konekte dirèkteman nan chaj la, anpil senplifye chèn transmisyon an.
Ekselan koupl, ba Vibration
Bon pèfòmans koupl, vibrasyon ki ba, bri ki ba, ogmantasyon tanperati ki ba, amelyore anviwònman k ap travay la.
Pèsonalize pèsonalizasyon
Ka Customize pwodwi ak diferan vitès ak koupl selon bezwen kliyan yo.
Opsyon ankode
- Endat Single -vire Absolute Encoder
- Endat milti-vire ankode absoli
- 1Vpp Sinusoidal Encoder
- Rotary Encoder
- Kare Vag Incremental Encoder
Metòd refwadisman
Refwadisman lè

Refwadisman likid

Aplikasyon
Li ka aplike nan domèn tankou konpresyon vapè, biopharmaceutique, ak jeni chimik. Nan jaden an konpresyon vapè, leman pèmanan synchrone gwo -vitès dirèk- motè kondwi dirèkteman kondui COMPRESSOR a, elimine pèt enèji ki te koze pa mekanis rediksyon angrenaj; konbine avèk kontwòl frekans varyab entèlijan, li reyalize repons san pwoblèm anba demand dinamik.
Paramèt teknik prensipal yo
| Modèl | Rated pouvwa | Rated vitès | Rated koupl | Rated Voltage | Efikasite | Rated aktyèl | Faktè pouvwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Zam | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Baj popilè: Gwo -Vitès Pèmanan Eman Dirèk-Motè Kondwi pou Sand Mill (TYZG Seri), Lachin High-Vitès Pèmanan Eman Dirèk-Motè Kondwi pou Sand Mill (TYZG Seri) manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt teknik prensipal yo
| Modèl | Rated pouvwa | Rated vitès | Rated koupl | Rated Voltage | Efikasite | Rated aktyèl | Faktè pouvwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Zam | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







