Apèsi sou pwodwi a
Ponp Pwosesis Petrochimik Seri ZA ak ZE yo se yon sèl-etap, yon sèl-aspirasyon, ponp volute anlè. Ponp sa yo fèt an akò ak American Petroleum StandardAPI 610epiVDMA 24297(Limyè/Mwayen Devwa). Anvlòp ponp yo disponib ak konsepsyon pye-monte oswa liy santral-monte, ak yon sèl -rope aspirasyon, aspirasyon axial, ak egzeyat radial.
Poussée axial idwolik balanse pa bag mete devan ak dèyè ak twou balans. So arbr a adopte yon sele mekanik, ki disponib nan konsepsyon katouch balanse sèl oswa doub, oswa altènativman, sele anbalaj ka itilize. Sele mekanik yo ekipe ak sistèm refwadisman, flòch, oswa sele likid, ak sistèm tiyo sele yo fèt an konfòmite akAPIestanda.
Brides pou aspirasyon ak egzeyat yo ka fèt selonGB, DIN, oswaANSIestanda.
Baj popilè: API 610 Petrochemical Pwosesis Ponp (ZA/ZE Seri), Lachin API 610 Petrochemical Pwosesis Ponp (ZA/ZE Seri) manifaktirè, Swèd, faktori
| Kalite |
Tip Impeller
|
Vitès Ponp Rated=2900r/min | Vitès Ponp Rated=1450r/min | ||||||||||
| Q (m³/h) | H (m) | LK | Pouvwa motè (kW) ak gravite espesifik mwayen (g/cm³) | Q (m³/h) | H (m) | LK | Pouvwa motè (kW) ak gravite espesifik mwayen (g/cm³) | ||||||
| 1 | 1.35 | 1.84 | 1 | 1.35 | 1.84 | ||||||||
| 25-200 | A |
11.5 |
49 | LK0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.8 | 12 | LK0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 10.5 | 42 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 11 | 1.1 | |||||
| C | 9 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 4.6 | 8.5 | ||||||
| D | 7.5 | 28 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | ||||||
| E | 5.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
| 25-200 | A | 10.5 | 80 | LK2 | 11 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18 | LK1 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 9.7 | 68 | 7.5 | 11 | 15 |
7 |
16 | 3 | 4 | ||||
| C | 9 | 50 | 5.5 |
11 |
15 | 6.5 | 11.5 | 2.2 | 3 | ||||
| D | 8.5 | 30 |
5.5 |
11 | 15 | 6 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
| E | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
| 25-315 | A | 18.5 | 130 | LK2 | 30 | 45 | 55 | 9.5 | 32 | LK2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 17.5 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.7 | 29 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7 | 22 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
6.8 |
20 | 3 | 4 | 5.5 | |||
| F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| 40-160 | A | 28 | 33 | LK2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 8 | LK1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||
| C | 22 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1.1 | |||||
| D | 20 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | ||||||
| 40-200 | A | 29 | 53 | LK2 | 11 | 15 | 18.5 | 14.5 | 13 | LK1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 26 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 13S | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
| C | 22 | 39 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 9 | 1.1 | 1.5 | ||||
| D | 18 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 40-250 | A | 32 | 78 | LK2 | 18.5 |
22 |
30 |
16 | 19.5 | LK2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 30 | 72 | 15 | 18.5 | 15 |
18 |
2.2 |
3 |
4 | ||||
| C |
24 |
60 | 11 | 15 | 18.5 |
12.5 |
14 |
1.5 |
2.2 | 3 | |||
| D | 21 | 47 |
7.5 |
11 |
15 |
10.5 |
11 |
1.1 | 1.5 | 2.2 | |||









